약제비-3
최고관리자
0
5917
2020.02.13 16:43
Ⅲ. 약제비 |
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | |
명칭 | 코드 | 비용 | |
헤파박스 진티에프프리필드 (B형간염) |
655800220 | 33,000 | |
써모펜정(원외) | 655901670 | 138 | |
콜론라이트산 | 655903800 | 7,934 | |
성광칼라민로션(원외) | 657400580 | 42 | |
하이라제데사우주150IU | 659600510 | 115,000 | |
노자임캡슐10000 | 659900010 | 850 | |
스티몰액10ml | 659900090 | 2,850 | |
아큐판주사액 | 659900340 | 5,500 | |
아나포주 | 653102950 | 5,500 | |
쎈타민주 | 662502750 | 52,000 | |
에이티피주 20mg/2ml | 662800050 | 40,000 | |
플라센텍스주 | 662800060 | 80,000 | ~2016년 4월까지 |
하이디알주 | 654802270 | 100,000 | |
디클라제주3mg (소마트로핀,유전자재조합) |
668900070 | 103,000 | |
다이엔캡슐(원외) | 669900460 | 176 | |
리벤돌정(원외) | 669901180 | 130 | |
캠벨정(원외처방) | 669903660 | 110 | |
리포라제 | 669904600 | 30,000 | |
디메틴정(원외) | 670100150 | 109 | |
페티노정35mg(원외처방) | 670102080 | 297 | |
맨소래담 로션 | 670200020 | 23 | |
코오롱콤비짐정 | 670301600 | 448 | |
파나자임정(원외처방) | 670302390 | 104 | |
메리트씨주사 10g/20ml | 670600790 | 10,000 | |
프리스틴구강용해필름50mg | 670605870 | 5,000 | |
시알리스정 10mg(원외) | 670800100 | 13,860 | |
씨알리스정 20mg(원외) | 670800110 | 20,000 | |
시알리스정 5mg(원외) | 670800500 | 6,930 | |
셀레나제티프로주사 | 674800020 | 67,000 | |
아젤리아크림(원외) | 674900100 | 4,400 | |
카티젤겔 | 684900010 | 15,000 | |
노바콜피브릴라 0.5g | 697200140 | 765,660 | |
세레네이스정5mg | A43400181 | 125 | |
켈로코트 토피칼 젤 /15g | BM5001DP | 40,000 | |
트레스탄캡슐 | 647802340 | 1,200 | |
글루치온주 | 656003400 | 52,000 | 중지 |
헤파박스-진 티에프 주 (성인용) | 655800150 | 35,000 | |
모노퍼주 | 659900820 | 120,000 | |
스카이셀플루4가 (프리필드시린지) |
056400031 | 30,000 | |
멀티비타 주 | 648103780 | 35,000 | |
폼스티엔에이페리주(362ml)(비) | 668600450 | 85,000 | |
메가디쓰리정25000IU | 659901270 | 5,000 | |
폴리나인주 | 669907021 | 51,000 | |
팜비오에이티피주 | 659901351 | 42,000 | 중지 |
아모부로펜주 4ml | 670607751 | 30,400 | 중지(원부펜프리믹스주로 대체) |